『グルメちゃんぷる~ 』は、2002年2月2日から琉球朝日放送で毎週土曜日23:54から24:00に放送されているグルメ番組。番組内では「グルちゃん」とタイトルコールすることがある。
__NOTOC__
概要
『グルメちゃんぷる~』(2002年2月2日~、通称「グルちゃん」)をスタート。
毎週土曜日23:54 - 24:00に放送中。
スペシャルは過去2回放送したことがある。第1回スペシャルは、2003年3月29日、60分間、第2回スペシャルは、2007年3月17日、15分間。店舗は「成2」
出演者
| リポーター | 儀間江梨 | 2002年6月1日OA~ |
| 歴代リポーター | きゃんひとみ | 2002年2月2日OA~2002年5月25日OA ・ 2003年3月29日スペシャルOA時 |
| ボブジー(ボブ石原) | 2003年3月29日スペシャルOA時 |
| 棚原勝也 | 2003年3月29日スペシャルOA時 |
| あったゆういち | 2007年3月17日15分スペシャルOA時 |
| ゲスト | 矢野アリーネ | 2002年アサヒイメージガール |
| | 東原亜希 | 2003年アサヒイメージガール |
| | 川原麻衣 | 2004年アサヒイメージガール |
| | 山内麻美 | 2005年アサヒイメージガール |
| | 尾形沙耶香 | 2006年アサヒイメージガール(No263 波ぬ花) |
| | 篠原真衣 | 2007年アサヒイメージガール(No284 石敢當) |
| | 吉村美樹 | 2008年アサヒイメージガール(No328 和) |
| | 安田ゆう子 | 2003年3月29日スペシャル放送時 |
番組史
オープニング曲
| 曲名 | 「Ai Yai Yah!」 |
| 作詞者名 | CHAMI & HISANO |
| 作曲者名 | ボブ石原 |
| 演奏・歌唱者名 | CHAMI & HISANOwith"PK" & 岩井証夫&ドクトル・ヒロ |
| アルバム名 | 南国の唄 パラダ~イスキ |
| グループ名 | ボブと亜熱帯楽団 |
| レコード会社名 | OFFICE DIAMANTES |
| レコード番号 | HICC 1003 |
| 発売元 | ハイウェーブ |
スタッフ
出演店(374)
__NOTOC__
あ ・
か ・
さ ・
た ・
な ・
は ・
ま ・
や ・
ら ・
わ
ABC ・
DEF ・
GHI ・
JKL ・
MNO ・
PQR ・
STU ・
VWX ・
YZ
123 ・
456 ・
7890
あ
| あ |
| 085 | | あおいや | |
| 099 | | アンティパスタ | |
| 119 | | あにや | |
| 132 | | あぐ家 | |
| 158 | | アメリカングラフティ | |
| 180 | 食堂居酒屋 | あいえ~なぁ | |
| 208 | | あしゃぎ | |
| 257 | | アゲハダイニング | |
| 260 | | あれんじ | |
| 277 | | アントニオ猪木酒場 | |
| 318 | | 赤マル海賊団 | |
| 331 | 七輪焼肉 | 安安 | 西原店 |
| 348 | | あぱらぎ | |
| 354 | 七輪焼肉 | 安安 | 与那原店 |
| 362 | 七輪焼肉 | 安安 | 南風原店 |
| 365 | 居酒屋 | あにや | 屋富祖店 |
| 370 | 七輪焼肉 | 安安 | パイプライン店 |
| 374 | | 茜どき | |
|
| い |
| 001 | 居酒屋 | 石敢當 | |
| 004 | | 泉屋 | |
| 033 | | 粋や | |
| 036 | | イポポタモ | |
| 058 | | 一心亭 | |
| 093 | お好み焼き | いちげん屋 | |
| 159 | うまいものや | 櫟(いちい) | |
| 210 | 居酒屋 | 石敢當 | |
| 284 | 居酒屋 | 石敢當 | |
| 290 | | 一代 | |
| 313 | | 一笑健明 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| う |
| 025 | | 海ぶどう | |
| 049 | 旬彩厨房 | うのや | |
| 074 | | 海人 | |
| 114 | | 海ぶどう | 谷茶店 |
| 181 | | 海んSUBA | |
| 255 | | 梅梅 | |
| 308 | | 梅の花 | |
|
| え |
| 065 | | エコルーム | |
| 076 | | えんぎや | |
| 215 | | エクセレント | |
| 310 | | 炎やこら! | |
| 355 | みやざき地頭鶏 | 炎 | |
| | | | |
| | | | |
|
| お |
| 070 | | おかず屋 | |
| 130 | | オリエンタルエースパーラー | |
| 150 | | 沖縄家 | |
| 194 | | 沖縄物語 | |
| 203 | | 沖縄スタジアム | |
| 222 | | おしどり亭 | |
| 240 | | おりじん | |
| 260 | 食彩健美 | オリーブ畑 | |
| 280 | | 沖縄都ホテル | |
| 329 | | おやじダイニング | |
| 334 | | おもろはうす | |
|
か
| か |
| 007 | | かがや | |
| 010 | | かんから・カン | |
| 014 | | かねし | |
| 026 | 炭火やき鳥 | 寛(かん) | |
| 046 | 炭火やき鳥 | 寛 | 泉崎店 |
| 060 | | かんから・カン | |
| 089 | | かわじ | |
| 092 | | カンプノウ | |
| 095 | | 内儀屋(かみや) | |
| 112 | | 釜爺 | |
| 116 | 炭火やき鳥 | 寛 | 古波蔵店 |
| 138 | | 回 | 本店 |
| 139 | | かわじ | 久茂地本店 |
| 140 | | 神美 | |
| 152 | | かねます | |
| 161 | | かずき | |
| 276 | うちなー料理 | かふう | |
| 281 | | かねし | |
| 293 | 炭火やき鳥 | 寛 | 古波蔵店 |
| 301 | 新風料理 | 風 | |
| 306 | | かちゃーしー | |
| 311 | 居酒屋 | ガラム | |
| 317 | | かいざん | 古島店 |
| 339 | | かんから・カン | |
| 353 | | かいざん | 久茂地店 |
|
| き |
| 062 | | 貴船(きせん) | |
| 094 | 居酒屋 | 木賃やど(きちんやど) | |
| 108 | | 金松 | |
| 135 | | 北大地 | 椿山 |
| 141 | | 北大地 | 読谷店 |
| 166 | | 北大地 | 国場本店「鶏海屋」 |
| 167 | | 北大地 | 首里「珊水亭」 |
| 168 | | 北大地 | 内間店 |
| 169 | | 北大地 | 有雅亭 |
| 171 | | 北大地 | 築地本家 |
| 183 | | 北大地 | 具志川店 |
| 199 | | 銀兆 | |
| 303 | | 北大地 | 椿山 |
| 321 | 島人炉端焼 | 九兵衛 | |
| 349 | 酒膳 | 伽羅(きゃら) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| く |
| 064 | | 串屋 | 那覇店 |
| 121 | | 古酒工房 | |
| 125 | | 串まる | |
| 168 | やき鳥釜めし | 串むう | |
| 177 | | 心(くくる) | |
| 192 | 手料理の店 | くまのみ | |
| 248 | 和風Bar | 国仲憲一 | |
| 296 | | 古酒庵 | |
| 342 | DINING | 蔵RA | |
| 363 | | 串角 | 経塚店 |
| 372 | | くるくる亭 | |
|
| け |
| 054 | | ケニーズ | |
| 335 | 炭火焼と泡盛 | 玄(Gen) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| こ |
| 011 | | こうちゃん | |
| 035 | | コメ太郎 | |
| 242 | | コックTAIL | |
| 247 | | 神戸ひるず亭 | |
| 305 | | ご縁結び | |
| 373 | | ごま苺 | |
| | | | |
| | | | |
|
さ
| さ |
| 006 | | さくら | |
| 066 | | 采 | 高原店 |
| 103 | | サムズカフェ | |
| 111 | | さくら家さくら | |
| 126 | | 真田 | |
| 143 | | 魚屋十兵衛 | |
| 175 | | サイドウェイ | |
| 243 | | 郷(さと) | |
| 275 | | 燦(さん) | |
| 283 | | ストロベリーキャンドル | |
|
| し |
| 096 | 旨い処 | 集(しゅう) | |
| 131 | | シーサー殿 | |
| 137 | | 真(しん) | 本店 |
| 251 | 上々居酒屋 | 翔(しょう) | |
| 330 | 炭火焼肉 | 十兵衛 | |
| 337 | | しゃぶしゃぶ亭 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| す |
| 041 | | 酔虎伝 | |
| 098 | | すこっぷ | |
| 118 | | スロージャム | |
| 156 | | 菘(すずな) | |
| 219 | | すしハウス | |
| 237 | | 酔竜(すいりゅう) | |
| 282 | | すずらん | |
|
た
| た |
| 086 | 屋台居酒屋 | 高尾 | |
| 029 | | たんや | |
| 009 | | 大黒屋 | 前島店 |
| 031 | | ダブルデッカー | |
| 067 | | だいもん | |
| 080 | | 高原 | 北中店 |
| 102 | | 高原 | 本店 |
| 120 | | 大門 | |
| 122 | | 太陽市場 | 安謝店 |
| 123 | | 太陽市場 | 小禄店 |
| 142 | | たごや | |
| 144 | | 拓味 | |
| 174 | | たくし屋 | |
| 182 | | 大黒堂 | |
| 256 | | 斗鶏(たうちー) | |
| 286 | | 太陽市場 | |
| 333 | | 蛸’s bar 44B | |
| 345 | | 騨華屋(たかや) | |
| 359 | | ダブルデッカー | |
| 371 | | 大黒堂 | |
|
| ち |
| 012 | | チャクラ | |
| 134 | | 美ら花 | |
| 191 | | ちぬまん | 松山店 |
| 196 | | ちぬまん | 泊店 |
| 202 | | 知念家 | |
| 213 | 串焼き | 竹茂 | |
| 224 | | ちぬまん | 美里店 |
| 254 | | 茶の葉 | |
| 292 | | 地球の破片 | |
| 279 | | ちんまーやー | 松山店 |
| 309 | | ちぬまん | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| つ |
| 149 | | 十屋(つなしや) | |
| 176 | 和風ダイニング | 壺 | |
| 225 | 居食屋 | つんまー | |
| 245 | | 月うさぎ | |
| | | | |
|
| て |
| 061 | | 天 | |
| 163 | | 天からの恵 | |
| 173 | | てんてこまい | |
| 324 | 居酒屋 | てぃーち | |
| 366 | | てんてこまい | |
|
| と |
| 008 | 和風酒菜 | 兎夢 | |
| 013 | | 鳥光 | |
| 028 | | とりやまる源 | |
| 087 | | との城 | |
| 151 | | 鶏十 | |
| 209 | 和風酒菜 | 兎夢 | |
| 265 | | とんちき | |
| 266 | | とらじ | |
| 295 | | とん吉 | |
| 312 | | どなんち | 那覇本店 |
| 341 | 炭火串焼 | 鶏坊 | |
| 352 | | 鳥久 | |
|
な
| な |
| 039 | | なか家 | 安里店 |
| 084 | | なにわや | |
| 193 | 居食屋 | 南空瑠(なんくる) | |
| 223 | つけ麺 | なかむら屋 | |
| 263 | | 波ぬ花 | |
| 264 | | 成2(なりなり) | |
| 289 | 腸詰屋 | 仲里憲(なかざとけん) | |
| 356 | | なぁーた | |
| 361 | 炭火やきとり | ながた | |
|
|
|
|
|
|
| の |
| 083 | | のむのむ | |
| 160 | 豚厨房 | NOBU | |
| 322 | 豚厨房 | NOBU | |
|
は
| は |
| 005 | | ハーリー | |
| 020 | | はんなり | |
| 022 | | はん | |
| 024 | | 獏 | |
| 043 | | 梅里(ばいり) | |
| 050 | 炭火焼 | 八剣伝 | 松山店 |
| 071 | | ばってん | |
| 082 | | 浜の家 | |
| 097 | 沖縄厨房 | はごろも食堂 | |
| 117 | | 八剣伝 | 小禄店 |
| 154 | ビストロ | 華 | |
| 179 | | パレットスカイビアガーデン | |
| 201 | | 八合一升 | |
| 217 | | はんなり | |
| 233 | | パレットスカイビアガーデン | |
| 244 | | はまの家 | |
| 300 | | 博多よかよか | |
|
| ひ |
| 018 | | ひのえ | |
| 045 | 寿司・割烹 | 雛 | |
| 072 | | 備長家 | |
| 082 | | ひろた | |
| 104 | | ひのえ2号店 | |
| 200 | 旨い処 | ひのえ | 宜野湾店 |
| 206 | | ビッグエコー | 那覇新都心店 |
| 220 | | 彦 | パレット店 |
| 229 | | ひがし町屋 | |
| 268 | ホルモン焼道場 | 瑩(ひかり) | |
| 270 | | ぴかり魚 | |
| 344 | | ひゃく | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| ふ |
| 030 | | ぷからーさ | |
| 034 | | ブルドック | |
| 042 | 四川居酒屋 | 福 | |
| 075 | | ぶがりのーし | |
| 079 | | フジ沖縄店 | |
| 101 | | 舞天(ぶーてん) | |
| 178 | | プカラーサ | |
| 197 | | ふぁぶ | |
| 231 | | 不燃物BAR可燃物 | |
| 285 | | ふたご家 | |
| 326 | | プカラーサ | |
| 351 | | ふぇいと | |
|
|
|
| ほ |
| 073 | | ボーンフィッシュ | |
| 105 | | ぽこあぽこ | |
| 146 | | ボワット | |
| 343 | 小樽 | ポセイ丼 | |
|
ま
| ま |
| 038 | | 舞姫 | |
| 088 | | 満菜 | |
| 113 | | マルカフェ | |
| 185 | | まかないや | |
| 212 | 食酒膳 | まごころ | |
| 230 | 南国ダイニング | 茉莉花 | |
| 250 | ビストロ | まぁる | |
| 273 | | 麻婆家 | |
| 320 | 割烹・居酒屋 | 満福 | |
| 350 | 琉球炉端 | 茉莉火 | |
| 369 | | まりんぼっくす | |
|
| み |
| 048 | 廻鮮寿司 | 雅 | 新都心店 |
| 127 | | 美里の家 | |
| 155 | 廻鮮家 | みやび | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| む |
| 129 | | 夢心亭 | |
| 147 | | ムーン | |
| 307 | | むかしむかし | |
|
|
|
| も |
| 021 | | 主水(もんど) | |
| 047 | | もんじゃ屋 | |
| 253 | | もんじゃ屋 | |
|
や
| や |
| 002 | | 焼肉五苑 | 糸満店 |
| 027 | | 焼肉五苑 | |
| 032 | | 燕郷房(やおきょうふぁん) | |
| 068 | | やきにく・華 | |
| 069 | | 焼肉五苑 | 小禄店 |
| 081 | | やえん | |
| 063 | | ヤオヤオ | |
| 115 | | 焼肉五苑 | 北谷店 |
| 133 | 居酒屋 | やまもと | |
| 188 | | ヤジロベー | |
| 302 | | 焼肉五苑 | 嘉手納店 |
| 360 | | 焼肉五苑 | 小禄店 |
| 368/ | | 焼肉五苑 | 糸満店 |
|
|
| ゆ |
| 044 | スーパー回転寿司 | ゆまんぎ | |
| 077 | | 幸村 | |
| 090 | 焼肉酒房 | 夢丸 | |
| 124 | 焼肉酒房 | 夢丸 | |
| 153 | Ichimanya | 遊鶏(ゆーとぅい) | |
| 165 | | 遊遊 | 泡瀬店 |
| 216 | | ゆうな食堂 | |
| 236 | 味処 | 阜(ゆたか) | |
| 249 | 魚の穴 | ゆうゆう | |
| 261 | 焼肉酒房 | 夢丸 | |
| 336 | 焼肉酒房 | 夢丸 | 松山店 |
|
|
|
| よ |
| 100 | | よぎたんく | |
| 221 | | 養老乃瀧 | 古波蔵店 |
| 246 | お伴食 | 美菜(よしな) | |
|
ら
| ら |
| 015 | | らんたん亭 | |
| 078 | | 楽天家 | |
| 184 | Chinese dining | 楽 | |
| 207 | 琉球健康ダイニング | 樂(らく) | |
| 241 | | らんたん亭 | |
| 278 | 和風ダイニング | 楽家 | |
| 294 | | ライラ | |
| 327 | 和風ダイニング | 楽家 | 小禄店 |
|
| り |
| 003 | レストラン | リオ | |
| 056 | | リド | |
| 267 | | 琉屋 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
わ
| わ |
| 055 | 居酒屋 | わ | |
| 091 | | 和緑 | |
| 164 | 食材工房 | 和歌菜亭 | |
| 205 | | 笑ってゆるして | |
| 238 | 旬彩酒房 | 和や | |
| 258 | 食遊館 | 和白(わはく) | |
| 316 | | 和伝44 | |
| 319 | 食遊館 | 和白(わはく) | |
| 328 | 田舎居酒屋 | わ | |
|
|
ABC
| A |
| 052 | | All For One | |
| 145 | ダイニングバー | AQUA | |
| | | | |
| | | | |
|
|
| C |
| 016 | | curare | |
| 235 | | CAMP NAHA | |
| 315 | | chocolet’s | |
| 358 | | ChineseDIning one | |
|
DEF
| D |
| 162 | | DELTA FACTORY | |
| 271 | | DRESS DINER | |
| 218 | | Deme金魚Dining | |
|
|
GHI
|
|
|
JKL
|
|
| K |
| 190 | | KAME-SAN | |
| 262 | 琉球食 | KINGエイリー | |
| 314 | | K-FUNK | |
| 347 | | KEWL | |
|
| L |
| 040 | | LaLa | |
| 148 | BAR | Luce | |
| 232 | Wine&Dining | L’ACCORD | |
| | | | |
|
JKL
| M |
| 128 | ダイニングカフェ | M‘s | |
| 157 | | maru | |
| 172 | | Mohican | |
| 198 | | MUUCHO | |
| 269 | | MAFALi café | |
|
|
| O |
| 186 | 琉球南国ダイニング | OHANA | |
| 234 | | ONE&ONLY | |
| 340 | 琉球南国ダイニング | OHANA | |
| | | | |
| | | | |
|
PQR
| P |
| 170 | | PLUS FOOD | |
| 226 | | PURO | |
| 298 | | Pine Tree Bless | |
| 364 | Transit Cafe | PARKSIDE | |
| | | | |
|
|
| R |
| 214 | | ROOM | |
| 226 | | ROSSO | |
| 287 | | RAKUZA | |
| 323 | | Radio | |
| 357 | | RitMo | |
|
STU
| S |
| 019 | | smyth | |
| 037 | | SOBA DINING | |
| 239 | | SMOOTH | |
| 252 | | STYLE | |
| 325 | | SUMMER SNOW | |
|
| T |
| 059 | | Transit Cafe | |
| 109 | | TO-TAN(とぅーたん) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
VWX
|
|
|
YZ
|
|
|
123
|
|
|
456
|
|
|
7890
番組の変遷
外部リンク
-
公式サイト
-
企画関連